訂單紀錄
訂單紀錄表
| 估價編號 | 估價有效日 | 訂單編號 | 訂單成立日期 | 付款狀態 | 訂單金額 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTxxxxxxx335 | 113/6/30 | - | - | 63,525 | 詳細資訊 | ||
| ESTxxxxxxx669 | 113/5/15 | FEIxxxxxxx467 | 113/04/15 | 10,500 | 詳細資訊 | ||
| ESTxxxxxxx247 | 113/4/10 | FEIxxxxxxx998 | 113/03/30 | 5,250 | 詳細資訊 | ||
| ESTxxxxxxx890 | 112/1/31 | FEIxxxxxxx678 | 112/01/01 | 3,150 | 詳細資訊 | ||
| ESTxxxxxxx323 | 111/12/31 | FEIxxxxxxx124 | 111/12/01 | 3,150 | 詳細資訊 |
